Thép Định Hình – V hay còn gọi là thép góc L. Thường được sử dụng trong kết cấu nhà xưởng, đòn cân, ngành công nghiệp đóng tàu, giàn khoan, cầu đường, tháp truyền hình, khung container, kệ kho …Thép còn có tên gọi khác là thép góc, thép hình chữ v. Thép V có rất nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau phù hợp với từng vị trí và mục đích sử dụng.
Thông tin về Thép Định Hình V
Thép hình V sở hữu nhiều lợi thế như: Bền vững, cứng cáp, chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh.
Sản phẩm này có khả năng chịu được những ảnh hưởng từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm… Ngoài ra sản phẩm còn có độ bền trước hóa chất.
Vì vậy, rất nhiều lĩnh vực đang sử dụng thép hình V. Từ trình xây dựng dân dụng, nhà thép tiền chế, thùng xe, bàn ghế, khung sườn xe, tháp ăng ten, cột điện cao thế, – mái che, trang trí, đường ray, thanh trượt, lan can…. Đến các loại hàng gia dụng.
Trọng lượng thép định hình V
Số TT | Mô Tả Quy Cách Sản Phẩm | Chiều dài | kg/m | kg/cây |
1 | V 25 x 25 x 2.5ly | 6 | 0.92 | 5.5 |
2 | V 25 x 25 x 3ly | 6 | 1.12 | 6.7 |
3 | V 30 x 30 x 2.0ly | 6 | 0.83 | 5.0 |
4 | V 30 x 30 x 2.5ly | 6 | 0.92 | 5.5 |
5 | V 30 x 30 x 3ly | 6 | 1.25 | 7.5 |
6 | V 30 x 30 x 3ly | 6 | 1.36 | 8.2 |
7 | V 40 x 40 x 2ly | 6 | 1.25 | 7.5 |
8 | V 40 x 40 x 2.5ly | 6 | 1.42 | 8.5 |
9 | V 40 x 40 x 3ly | 6 | 1.67 | 10.0 |
10 | V 40 x 40 x 3.5ly | 6 | 1.92 | 11.5 |
11 | V 40 x 40 x 4ly | 6 | 2.08 | 12.5 |
12 | V 40 x 40 x 5ly | 6 | 2.95 | 17.7 |
13 | V 45 x 45 x 4ly | 6 | 2.74 | 16.4 |
14 | V 45 x 45 x 5ly | 6 | 3.38 | 20.3 |
15 | V 50 x 50 x 3ly | 6 | 2.17 | 13.0 |
16 | V 50 x 50 x 3,5ly | 6 | 2.50 | 15.0 |
17 | V 50 x 50 x 4ly | 6 | 2.83 | 17.0 |
18 | V 50 x 50 x 4.5ly | 6 | 3.17 | 19.0 |
19 | V 50 x 50 x 5ly | 6 | 3.67 | 22.0 |
20 | V 60 x 60 x 4ly | 6 | 3.68 | 22.1 |
21 | V 60 x 60 x 5ly | 6 | 4.55 | 27.3 |
22 | V 60 x 60 x 6ly | 6 | 5.37 | 32.2 |
23 | V 63 x 63 x 4ly | 6 | 3.58 | 21.5 |
24 | V 63 x 63 x5ly | 6 | 4.50 | 27.0 |
25 | V 63 x 63 x 6ly | 6 | 4.75 | 28.5 |
26 | V 65 x 65 x 5ly | 6 | 5.00 | 30.0 |
27 | V 65 x 65 x 6ly | 6 | 5.91 | 35.5 |
28 | V 65 x 65 x 8ly | 6 | 7.66 | 46.0 |
29 | V 70 x 70 x 5.0ly | 6 | 5.17 | 31.0 |
30 | V 70 x 70 x 6.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
31 | V 70 x 70 x 7ly | 6 | 7.38 | 44.3 |
32 | V 75 x 75 x 4.0ly | 6 | 5.25 | 31.5 |
33 | V 75 x 75 x 5.0ly | 6 | 5.67 | 34.0 |
34 | V 75 x 75 x 6.0ly | 6 | 6.25 | 37.5 |
35 | V 75 x 75 x 7.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
36 | V 75 x 75 x 8.0ly | 6 | 8.67 | 52.0 |
37 | V 75 x 75 x 9ly | 6 | 9.96 | 59.8 |
38 | V 75 x 75 x 12ly | 6 | 13.00 | 78.0 |
39 | V 80 x 80 x 6.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
40 | V 80 x 80 x 7.0ly | 6 | 8.00 | 48.0 |
41 | V 80 x 80 x 8.0ly | 6 | 9.50 | 57.0 |
42 | V 90 x 90 x 6ly | 6 | 8.28 | 49.7 |
43 | V 90 x 90 x 7,0ly | 6 | 9.50 | 57.0 |
44 | V 90 x 90 x 8,0ly | 6 | 12.00 | 72.0 |
45 | V 90 x 90 x 9ly | 6 | 12.10 | 72.6 |
46 | V 90 x 90 x 10ly | 6 | 13.30 | 79.8 |
47 | V 90 x 90 x 13ly | 6 | 17.00 | 102.0 |
48 | V 100 x 100 x 7ly | 6 | 10.48 | 62.9 |
49 | V 100 x 100 x 8,0ly | 6 | 12.00 | 72.0 |
50 | V 100 x 100 x 9,0ly | 6 | 13.00 | 78.0 |
51 | V 100 x 100 x 10,0ly | 6 | 15.00 | 90.0 |
52 | V 100 x 100 x 12ly | 6 | 10.67 | 64.0 |
53 | V 100 x 100 x 13ly | 6 | 19.10 | 114.6 |
54 | V 120 x 120 x 8ly | 6 | 14.70 | 88.2 |
55 | V 120 x 120 x 10ly | 6 | 18.17 | 109.0 |
56 | V 120 x 120 x 12ly | 6 | 21.67 | 130.0 |
57 | V 120 x 120 x 15ly | 6 | 21.60 | 129.6 |
58 | V 120 x 120 x 18ly | 6 | 26.70 | 160.2 |
59 | V 130 x 130 x 9ly | 6 | 17.90 | 107.4 |
60 | V 130 x 130 x 10ly | 6 | 19.17 | 115.0 |
61 | V 130 x 130 x 12ly | 6 | 23.50 | 141.0 |
62 | V 130 x 130 x 15ly | 6 | 28.80 | 172.8 |
63 | V 150 x 150 x 10ly | 6 | 22.92 | 137.5 |
64 | V 150 x 150 x 12ly | 6 | 27.17 | 163.0 |
65 | V 150 x 150 x 15ly | 6 | 33.58 | 201.5 |
66 | V 150 x 150 x 18ly | 6 | 39.8 | 238.8 |
67 | V 150 x 150 x 19ly | 6 | 41.9 | 251.4 |
68 | V 150 x 150 x 20ly | 6 | 44 | 264 |
69 | V 175 x 175 x 12ly | 6 | 31.8 | 190.8 |
70 | V 175 x 175 x 15ly | 6 | 39.4 | 236.4 |
71 | V 200 x 200 x 15ly | 6 | 45.3 | 271.8 |
72 | V 200 x 200 x 16ly | 6 | 48.2 | 289.2 |
73 | V 200 x 200 x 18ly | 6 | 54 | 324 |
74 | V 200 x 200 x 20ly | 6 | 59.7 | 358.2 |
75 | V 200 x 200 x 24ly | 6 | 70.8 | 424.8 |
76 | V 200 x 200 x 25ly | 6 | 73.6 | 441.6 |
77 | V 200 x 200 x 26ly | 6 | 76.3 | 457.8 |
78 | V 250 x 250 x 25ly | 6 | 93.7 | 562.2 |
79 | V 250 x 250 x 35ly | 6 | 128 | 768 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG ĐIỆN ĐẠI PHONG
Tên viết tắt: DaiPhongJSC
VPĐD: Số 166 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì TP Hà Nội
Nhà máy: Cụm CN Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương
Hotline Mr. Giáp : 0916189900
Email: ongdiendaiphong@gmail.com
Website: https://daiphongjsc.com/