Ống ruột gà lõi thép là một từ mới lạ đối với rất nhiều người nhưng là quen thuộc của các công ty, đại lý, nhà thầu trong ngành điện. Hôm nay xin gửi tới quý khách bảng báo giá tham khảo về ống ruột gà lõi thép cho năm 2020.
Bảng báo giá bán tham khảo của ống luồn dây điện ruột gà lõi thép năm 2020
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM (MODEL) | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (MM) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (MM) | CUỘN ROOL (M) | ĐƠN GIÁ (Đ/M) |
ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP | |||||
Ống ruột gà lõi thép phi 16(1/2″) | DPO-16 | 16 | 19.5 | 50 | 9.500 |
Ống ruột gà lõi thép phi 20(3/4″) | DPO-20 | 20.6 | 24.5 | 50 | 10.500 |
Ống ruột gà lõi thép phi 25(1″) | DPO-25 | 25.4 | 29.8 | 50 | 14.700 |
Ống ruột gà lõi thép phi 32(1.1/4″) | DPO-32 | 32.8 | 38.6 | 50 | 18.000 |
Ống ruột gà lõi thép phi 38(1.1/2″) | DPO-38 | 38.1 | 43.5 | 50 | 22.000 |
Ống ruột gà lõi thép phi 50(2″) | DPO-50 | 50.8 | 56.5 | 30 | 32.800 |
Tuyển dụng đại lý ống ruột gà lõi thép tại Miền Bắc liên hệ: 0835 820 555
Bảng báo giá ống ruột gà trên chỉ là tham khảo để biết chi tiết quý khách hàng liên hệ trực tiếp 0835 820 555
Hoặc qua công ty để có thương lượng giá tốt cho các loại ống ruột gà khác.
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG ĐIỆN ĐẠI PHONG
171/42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: daiphongjsc.com
Để nhận báo giá chi tiết quý khách hãy đặt yêu cầu qua Email: ongdiendaiphong@gmail.com
Đánh Giá